Recherche sur ce site…
Nos résultats 2010
Vous pouvez cliquer sur une colonne pour effectuer un classement chonologique !
| Date | Hippodrome | Cheval | Driver/Jokey | place |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/10 | Landivisiau | Sopraline Carisaie | Denis Couvreux | |
| 05/09/10 | Landivisiau | Orcadia de Payre | Denis Couvreux | |
| 05/09/10 | Ecommoy | Papy Carisaie | Jacques Thuet | |
| 30/08/10 | Villeneuve-sur-Lot | Papy Carisaie | Denis Couvreux | 7 |
| 30/08/10 | Villeneuve-sur-Lot | Star Charentaise | Denis Couvreux | 11 |
| 29/08/10 | Ploubalay | Trilogie Carisaie | Jacques Thuet | Dai |
| 29/08/10 | Vibraye | Orcadia de Payre | Denis Couvreux | 5 |
| 28/08/10 | Graignes | Sopraline Carisaie | Denis Couvreux | 6 |
| 28/08/10 | Beaupréau | Rêve des Touches | Jacques Thuet | 4 |
| 22/08/10 | Agon-Coutainville | Orcadia de Payre | Denis Couvreux | 6 |
| 22/08/10 | Blain Bouvron | Papy Carisaie | Jacques Thuet | Dai |
| 21/08/10 | Graignes | Scala des Touches | Jacques Thuet | 7 |
| 20/08/10 | Pontchâteau | Symphonie Carisaie | Jacques Thuet | 7 |
| 20/08/10 | Pontchâteau | Showman | Jacques Thuet | Dai |
| 19/08/10 | Montignac | Star Charentaise | Jacques Thuet | 4 |
| 18/08/10 | Les Sables d'Olonnes | Trilogie Carisaie | Jacques Thuet | Dai |
| 15/08/10 | Chinon | Orcadia de Payre | Jacques Thuet | 11 |
| 08/08/10 | Saint-Jean-de-Monts | Trilogie Carisaie | Denis Couvreux | Dai |
| 08/08/10 | Châteaubriant | Symphonie Carisaie | Jacques Thuet | 3 |
| 06/08/10 | Plouescat | Papy Carisaie | Jacques Thuet | 8 |
| 06/08/10 | Plouescat | Rêve des Touches | Jacques Thuet | 6 |
| 04/08/10 | Les Sables d'Olonnes | Scala des Touches | Denis Couvreux | Dai |
| 03/08/10 | Cabourg | Showmaqn | Denis Couvreux | Dai |
| 01/08/10 | Rochefort sur Loire | Symphonie Carisaie | Jacques Thuet | 1 |
| 01/08/10 | Royan la Palmyre | Sopraline Carisaie | Denis Couvreux | 6 |
| 28/07/10 | Le Mont-Saint-Michel | Symphonie Carisaie | Denis Couvreux | Dai |
| 25/07/10 | Royan-La Palmyre | Papy Carisaie | Jacques Thuet | NP |
| 25/07/10 | Luxé | Rêve des Touches | Denis Couvreux | 7 |
| 24/07/10 | Les Sables d'Olonnes | Scala des Touches | Denis Couvreux | 8 |
| 24/07/10 | Les Sables d'Olonnes | Tamille Carisaie | Denis Couvreux | Dai |
| 21/07/10 | Les Sableqs d'Olonnes | Showman | Denis Couvreux | 1 |
| 18/07/10 | Senonnes | Symphonie Carisaie | Denis Couvreux | 2 |
| 14/07/10 | Durtal | Symphonie Carisaie | Denis Couvreux | Dai |
| 12/07/10 | Clairefontaine-Deauville | Papy Carisaie | Jacques Thuet | 5 |
| 11/07/10 | Genêts | Rêve des Touches | R. Leblanc | Dai |
| 11/07/10 | Chinon | Tamille Carisaie | Denis Couvreux | 4 |
| 04/07/10 | Combrée | Tamille Carisaie | Denis Couvreux | Dai |
| 04/07/10 | Clairefontaine-Deauville | Symphonie Carisaie | Jacques Thuet | Dai |
| 04/07/10 | Clairefontaine-Deauville | Sopraline Carisaie | Jacques Thuet | 5 |
| 08/06/10 | Nantes | Star Charentaise | Denis Couvreux | 9 |
| 27/06/10 | Rambouillet | Showman | Jacques Thuet | Dai |
| 26/06/10 | Les Sables d'Olonnes | Scala des Touches | Denis Couvreux | Dai |
| 20/06/10 | Cherbourg | Symphonie Carisaie | denis Couvreux | Dai |
| 15/06/10 | Vincennes | Sopraline Carisaie | Eric Raffin | 6 |
| 13/06/10 | Segré | Symphonie Carisaie | Jacques Thuet | Dai |
| 13/06/10 | Segré | Showman | Denis Couvreux | Dai |
| 11/06/10 | Vincennes | Récital Carisaie | Eric Raffin | 1 |
| 06/06/10 | Le Grand-Fougeray | Rêve des Touches |
Jacques Thuet | 2 |
| 06/06/10 | Le Grand-Fougeray | Symphonie Carisaie |
Denis Couvreux |
Dai |
| 06/06/10 | Sablé sur Sarthe |
Orcadia de payre |
Stéphane Ménard |
0 |
Mis à jour (Vendredi, 03 Septembre 2010 14:08)



